Network

Total peers seen
183
19 recent & synced 164 other
Countries 15
  • 🇧🇾 Belarus67
  • 🇷🇺 Russia45
  • 🇵🇱 Poland31
  • 🇺🇦 Ukraine17
  • 🇩🇪 Germany6
Versions 4
  • 0.19.x76
  • 0.17.x64
  • 0.18.x33
  • 0.16.x9
Address Country Version Height Last seen
xxx.xxx.213.111 🇨🇭 Switzerland 0.19.6.8 4,905,826 recently
xxx.xxx.17.49 🇫🇮 Finland 0.19.6.8 4,905,825 recently
xxx.xxx.124.27 🇩🇪 Germany 0.19.6.8 4,905,825 recently
xxx.xxx.108.135 🇩🇪 Germany 0.19.5.8 4,905,825 recently
xxx.xxx.163.118 🇳🇱 The Netherlands 0.16.3.4 4,905,825 recently
xxx.xxx.145.156 🇩🇪 Germany 0.16.3.2 4,905,825 recently
xxx.xxx.26.66 🇩🇪 Germany 0.16.3.3 4,905,825 recently
xxx.xxx.13.196 🇩🇪 Germany 0.16.3.4 4,905,825 recently
xxx.xxx.42.151 🇧🇾 Belarus 0.17.2.6 4,905,825 recently
xxx.xxx.173.103 🇩🇪 Germany 0.17.2.7 4,905,823 recently
xxx.xxx.52.105 🇧🇾 Belarus 0.19.6.8 4,905,823 recently
xxx.xxx.84.156 🇧🇾 Belarus 0.19.4.8 4,905,823 recently
xxx.xxx.41.169 🇦🇹 Austria 0.16.3.3 4,905,818 recently
xxx.xxx.133.181 🇵🇱 Poland 0.18.44.7 4,905,818 recently
xxx.xxx.182.191 🇺🇦 Ukraine 0.19.6.8 4,905,818 recently
xxx.xxx.187.60 🇧🇾 Belarus 0.17.2.3 4,905,811 recently
xxx.xxx.164.145 🇺🇦 Ukraine 0.17.2.6 4,905,797 recently
xxx.xxx.105.234 🇷🇺 Russia 0.19.6.8 4,905,797 recently
xxx.xxx.162.209 🇧🇾 Belarus 0.19.2.8 4,905,773 recently
xxx.xxx.237.158 🇧🇾 Belarus 0.19.6.8 4,905,636 1h ago
xxx.xxx.249.51 🇧🇾 Belarus 0.19.6.8 4,905,437 3h ago
xxx.xxx.86.62 🇷🇺 Russia 0.16.3.3 4,905,346 3h ago
xxx.xxx.82.68 🇧🇾 Belarus 0.19.6.8 4,905,292 4h ago
xxx.xxx.25.233 🇷🇺 Russia 0.19.6.8 4,905,225 4h ago
xxx.xxx.108.51 🇺🇦 Ukraine 0.19.4.8 4,905,059 6h ago
xxx.xxx.167.37 🇳🇱 The Netherlands 0.19.6.8 4,904,902 9h ago
xxx.xxx.32.121 🇷🇺 Russia 0.19.6.8 4,904,831 9h ago
xxx.xxx.146.220 🇷🇺 Russia 0.17.2.5 4,904,488 16h ago
xxx.xxx.146.225 🇷🇺 Russia 0.17.2.5 4,904,469 16h ago
xxx.xxx.176.60 🇷🇺 Russia 0.17.2.5 4,904,260 19h ago
xxx.xxx.252.198 🇧🇾 Belarus 0.19.6.8 4,903,796 1d ago
xxx.xxx.24.68 🇧🇾 Belarus 0.17.2.6 4,903,635 1d ago
xxx.xxx.60.151 🇷🇺 Russia 0.19.6.8 4,903,356 1d ago
xxx.xxx.108.41 🇺🇦 Ukraine 0.17.2.5 4,903,001 1d ago
xxx.xxx.241.1 🇷🇺 Russia 0.17.2.5 4,902,959 1d ago
xxx.xxx.251.87 🇧🇾 Belarus 0.19.6.8 4,901,931 2d ago
xxx.xxx.238.98 🇱🇹 Lithuania 0.18.44.7 4,901,653 2d ago
xxx.xxx.252.114 🇧🇾 Belarus 0.19.6.8 4,901,479 2d ago
xxx.xxx.57.49 🇧🇾 Belarus 0.17.2.7 4,901,426 2d ago
xxx.xxx.30.20 🇷🇺 Russia 0.19.6.8 4,901,357 2d ago
xxx.xxx.239.25 🇳🇱 The Netherlands 0.19.6.8 4,901,326 2d ago
xxx.xxx.0.198 🇷🇺 Russia 0.19.4.8 4,900,991 2d ago
xxx.xxx.88.11 🇧🇾 Belarus 0.19.6.8 4,900,639 2d ago
xxx.xxx.150.96 🇷🇺 Russia 0.19.6.8 4,900,562 2d ago
xxx.xxx.248.182 🇧🇾 Belarus 0.19.6.8 4,899,634 3d ago
xxx.xxx.59.11 🇧🇾 Belarus 0.19.6.8 4,898,790 3d ago
xxx.xxx.55.218 🇧🇾 Belarus 0.19.6.8 4,898,744 3d ago
xxx.xxx.58.228 🇧🇾 Belarus 0.19.6.8 4,898,725 3d ago
xxx.xxx.84.234 🇧🇾 Belarus 0.19.6.8 4,898,698 3d ago
xxx.xxx.66.55 🇮🇪 Ireland 0.16.3.3 4,898,234 3d ago
xxx.xxx.20.164 🇵🇱 Poland 0.18.44.7 4,897,828 4d ago
xxx.xxx.252.38 🇧🇾 Belarus 0.19.6.8 4,897,778 4d ago
xxx.xxx.211.95 🇧🇾 Belarus 0.19.2.8 4,897,488 4d ago
xxx.xxx.130.6 🇵🇱 Poland 0.18.44.7 4,897,100 4d ago
xxx.xxx.254.162 🇧🇾 Belarus 0.19.6.8 4,896,200 5d ago
xxx.xxx.132.82 🇵🇱 Poland 0.18.44.7 4,896,056 5d ago
xxx.xxx.135.183 🇵🇱 Poland 0.18.44.7 4,896,027 5d ago
xxx.xxx.61.162 🇧🇾 Belarus 0.19.6.8 4,895,983 5d ago
xxx.xxx.152.235 🇧🇾 Belarus 0.17.2.5 4,895,792 5d ago
xxx.xxx.134.135 🇵🇱 Poland 0.18.44.7 4,895,564 5d ago
xxx.xxx.77.18 🇷🇺 Russia 0.16.3.4 4,895,129 5d ago
xxx.xxx.251.3 🇧🇾 Belarus 0.19.6.8 4,894,692 6d ago
xxx.xxx.204.110 🇫🇷 France 0.19.6.8 4,894,358 6d ago
xxx.xxx.149.145 🇷🇺 Russia 0.17.2.5 4,894,212 6d ago
xxx.xxx.31.246 🇰🇿 Kazakhstan 0.19.6.8 4,894,099 6d ago
xxx.xxx.153.138 🇺🇦 Ukraine 0.19.6.8 4,893,654 6d ago
xxx.xxx.203.76 🇷🇺 Russia 0.17.2.5 4,893,561 6d ago
xxx.xxx.254.2 🇧🇾 Belarus 0.19.6.8 4,893,188 7d ago
xxx.xxx.33.201 🇧🇾 Belarus 0.17.2.5 4,893,103 7d ago
xxx.xxx.145.187 🇷🇺 Russia 0.17.2.5 4,892,673 7d ago
xxx.xxx.56.114 🇧🇾 Belarus 0.19.6.8 4,892,279 7d ago
xxx.xxx.250.230 🇧🇾 Belarus 0.19.6.8 4,891,246 8d ago
xxx.xxx.133.100 🇵🇱 Poland 0.18.44.7 4,891,057 8d ago
xxx.xxx.134.54 🇵🇱 Poland 0.18.44.7 4,891,036 8d ago
xxx.xxx.134.242 🇵🇱 Poland 0.18.44.7 4,891,028 8d ago
xxx.xxx.101.166 🇧🇾 Belarus 0.19.2.8 4,891,022 8d ago
xxx.xxx.139.142 🇵🇱 Poland 0.18.44.7 4,891,013 8d ago
xxx.xxx.141.159 🇵🇱 Poland 0.18.44.7 4,890,997 8d ago
xxx.xxx.140.191 🇵🇱 Poland 0.18.44.7 4,890,957 8d ago
xxx.xxx.142.112 🇵🇱 Poland 0.18.44.7 4,890,940 8d ago
xxx.xxx.136.57 🇵🇱 Poland 0.18.44.7 4,890,921 8d ago
xxx.xxx.62.234 🇧🇾 Belarus 0.17.2.6 4,890,885 8d ago
xxx.xxx.135.223 🇵🇱 Poland 0.18.44.7 4,890,864 8d ago
xxx.xxx.128.72 🇵🇱 Poland 0.18.44.7 4,890,844 8d ago
xxx.xxx.133.0 🇵🇱 Poland 0.18.44.7 4,890,783 8d ago
xxx.xxx.140.189 🇵🇱 Poland 0.18.44.7 4,890,772 8d ago
xxx.xxx.133.227 🇵🇱 Poland 0.18.44.7 4,890,739 8d ago
xxx.xxx.140.150 🇵🇱 Poland 0.18.44.7 4,890,727 8d ago
xxx.xxx.130.188 🇵🇱 Poland 0.18.44.7 4,890,705 8d ago
xxx.xxx.136.141 🇵🇱 Poland 0.18.44.7 4,890,575 8d ago
xxx.xxx.137.115 🇵🇱 Poland 0.18.44.7 4,890,525 8d ago
xxx.xxx.16.32 🇧🇾 Belarus 0.19.4.8 4,890,486 8d ago
xxx.xxx.137.172 🇵🇱 Poland 0.18.44.7 4,890,457 8d ago
xxx.xxx.250.71 🇧🇾 Belarus 0.19.6.8 4,889,573 9d ago
xxx.xxx.169.125 🇺🇦 Ukraine 0.19.4.8 4,889,487 9d ago
xxx.xxx.161.111 🇷🇺 Russia 0.17.2.5 4,888,411 9d ago
xxx.xxx.151.105 🇷🇺 Russia 0.17.2.5 4,887,807 9d ago
xxx.xxx.253.198 🇧🇾 Belarus 0.19.6.8 4,887,249 10d ago
xxx.xxx.9.8 🇧🇾 Belarus 0.17.2.5 4,887,022 10d ago
xxx.xxx.108.37 🇺🇦 Ukraine 0.17.2.5 4,886,751 10d ago
xxx.xxx.242.71 🇷🇺 Russia 0.17.2.5 4,886,261 10d ago
xxx.xxx.123.105 🇺🇦 Ukraine 0.17.2.6 4,886,232 10d ago
xxx.xxx.142.195 🇵🇱 Poland 0.18.44.7 4,885,312 11d ago
xxx.xxx.32.82 🇺🇦 Ukraine 0.17.2.6 4,885,251 11d ago
xxx.xxx.55.179 🇧🇾 Belarus 0.17.2.5 4,885,201 11d ago
xxx.xxx.86.59 🇧🇾 Belarus 0.18.44.7 4,885,173 11d ago
xxx.xxx.149.60 🇷🇺 Russia 0.17.2.5 4,884,729 11d ago
xxx.xxx.151.139 🇷🇺 Russia 0.17.2.5 4,883,635 12d ago
xxx.xxx.146.211 🇷🇺 Russia 0.17.2.5 4,883,209 12d ago
xxx.xxx.86.101 🇧🇾 Belarus 0.19.6.8 4,882,555 12d ago
xxx.xxx.191.186 🇧🇾 Belarus 0.19.2.8 4,882,032 13d ago
xxx.xxx.144.206 🇷🇺 Russia 0.17.2.5 4,881,457 13d ago
xxx.xxx.145.77 🇷🇺 Russia 0.17.2.5 4,881,283 13d ago
xxx.xxx.225.127 🇧🇾 Belarus 0.17.2.6 4,881,263 13d ago
xxx.xxx.147.149 🇷🇺 Russia 0.17.2.5 4,880,619 14d ago
xxx.xxx.190.84 🇺🇦 Ukraine 0.17.2.5 4,880,603 14d ago
xxx.xxx.146.89 🇷🇺 Russia 0.19.6.8 4,880,287 14d ago
xxx.xxx.65.181 🇧🇾 Belarus 0.19.6.8 4,879,776 14d ago
xxx.xxx.144.0 🇷🇺 Russia 0.17.2.5 4,878,928 15d ago
xxx.xxx.254.251 🇧🇾 Belarus 0.19.6.8 4,878,875 15d ago
xxx.xxx.28.6 🇧🇾 Belarus 0.17.2.6 4,878,788 15d ago
xxx.xxx.48.73 🇧🇾 Belarus 0.17.2.5 4,878,642 15d ago
xxx.xxx.249.215 🇧🇾 Belarus 0.19.6.8 4,877,186 16d ago
xxx.xxx.6.188 🇧🇾 Belarus 0.17.2.6 4,876,834 16d ago
xxx.xxx.66.122 🇧🇾 Belarus 0.19.6.8 4,876,706 16d ago
xxx.xxx.145.159 🇷🇺 Russia 0.17.2.5 4,876,224 16d ago
xxx.xxx.167.117 🇺🇦 Ukraine 0.19.4.8 4,875,722 17d ago
xxx.xxx.56.152 🇧🇾 Belarus 0.19.6.8 4,875,039 16d ago
xxx.xxx.54.96 🇧🇾 Belarus 0.17.2.7 4,875,037 17d ago
xxx.xxx.147.89 🇷🇺 Russia 0.17.2.5 4,874,928 17d ago
xxx.xxx.137.253 🇵🇱 Poland 0.18.44.7 4,874,376 17d ago
xxx.xxx.59.4 🇧🇾 Belarus 0.19.6.8 4,873,756 18d ago
xxx.xxx.147.208 🇷🇺 Russia 0.17.2.5 4,872,866 18d ago
xxx.xxx.47.63 🇧🇾 Belarus 0.17.2.6 4,871,721 19d ago
xxx.xxx.248.102 🇧🇾 Belarus 0.19.6.8 4,871,703 19d ago
xxx.xxx.241.64 🇷🇺 Russia 0.17.2.5 4,870,935 19d ago
xxx.xxx.182.69 🇺🇦 Ukraine 0.19.4.8 4,870,892 19d ago
xxx.xxx.251.34 🇷🇺 Russia 0.16.3.4 4,870,886 19d ago
xxx.xxx.48.115 🇧🇾 Belarus 0.18.44.7 4,869,897 20d ago
xxx.xxx.136.33 🇵🇱 Poland 0.18.44.7 4,869,856 20d ago
xxx.xxx.151.49 🇧🇾 Belarus 0.17.2.6 4,869,786 20d ago
xxx.xxx.249.138 🇧🇾 Belarus 0.19.6.8 4,868,386 21d ago
xxx.xxx.123.16 🇺🇦 Ukraine 0.17.2.6 4,867,956 21d ago
xxx.xxx.67.62 🇧🇾 Belarus 0.19.6.8 4,867,737 21d ago
xxx.xxx.251.243 🇧🇾 Belarus 0.19.6.8 4,866,895 22d ago
xxx.xxx.59.201 🇧🇾 Belarus 0.17.2.6 4,866,762 22d ago
xxx.xxx.216.28 🇫🇮 Finland 0.19.6.8 4,866,346 22d ago
xxx.xxx.146.242 🇷🇺 Russia 0.17.2.5 4,866,021 22d ago
xxx.xxx.248.23 🇧🇾 Belarus 0.19.6.8 4,865,030 23d ago
xxx.xxx.38.219 🇧🇾 Belarus 0.17.2.6 4,863,428 24d ago
xxx.xxx.55.225 🇧🇾 Belarus 0.19.6.8 4,862,678 24d ago
xxx.xxx.65.139 🇧🇾 Belarus 0.17.2.6 4,860,960 25d ago
xxx.xxx.25.4 🇧🇾 Belarus 0.19.6.8 4,860,281 26d ago
xxx.xxx.161.103 🇷🇺 Russia 0.17.2.5 4,858,984 26d ago
xxx.xxx.144.190 🇷🇺 Russia 0.17.2.5 4,857,298 27d ago
xxx.xxx.86.10 🇧🇾 Belarus 0.19.6.8 4,857,282 27d ago
xxx.xxx.169.113 🇺🇦 Ukraine 0.19.4.8 4,857,153 27d ago
xxx.xxx.85.174 🇧🇾 Belarus 0.19.6.8 4,856,510 28d ago
xxx.xxx.144.192 🇷🇺 Russia 0.17.2.5 4,856,342 28d ago
xxx.xxx.183.220 🇷🇺 Russia 0.17.2.5 4,855,989 28d ago
xxx.xxx.185.154 🇺🇦 Ukraine 0.17.2.5 4,855,899 28d ago
xxx.xxx.147.23 🇷🇺 Russia 0.17.2.5 4,855,842 28d ago
xxx.xxx.138.148 🇬🇪 Georgia 0.19.4.8 4,855,583 28d ago
xxx.xxx.236.206 🇷🇺 Russia 0.17.2.5 4,854,844 29d ago
xxx.xxx.183.130 🇺🇦 Ukraine 0.19.4.8 4,854,831 29d ago
xxx.xxx.7.165 🇬🇪 Georgia 0.19.4.8 4,854,695 29d ago
xxx.xxx.6.32 🇬🇪 Georgia 0.19.4.8 4,854,649 29d ago
xxx.xxx.39.1 🇧🇾 Belarus 0.17.2.6 4,854,568 29d ago
xxx.xxx.5.175 🇬🇪 Georgia 0.19.4.8 4,854,457 29d ago
xxx.xxx.143.48 🇺🇦 Ukraine 0.17.2.5 4,854,439 29d ago
xxx.xxx.144.233 🇷🇺 Russia 0.17.2.5 4,854,158 29d ago
xxx.xxx.146.35 🇷🇺 Russia 0.17.2.5 4,854,138 29d ago
xxx.xxx.80.160 🇧🇾 Belarus 0.19.6.8 not synced 3d ago
xxx.xxx.145.148 🇷🇺 Russia 0.17.2.5 not synced 3d ago
xxx.xxx.148.170 🇷🇺 Russia 0.17.2.5 not synced 5d ago
xxx.xxx.143.252 🇵🇱 Poland not synced 8d ago
xxx.xxx.142.87 🇵🇱 Poland 0.18.44.7 not synced 8d ago
xxx.xxx.140.128 🇵🇱 Poland 0.18.44.7 not synced 8d ago
xxx.xxx.131.98 🇵🇱 Poland 0.18.44.7 not synced 8d ago
xxx.xxx.167.40 🇷🇺 Russia 0.17.2.5 not synced 8d ago
xxx.xxx.46.88 🇳🇱 The Netherlands 0.19.4.8 not synced 15d ago
xxx.xxx.144.86 🇷🇺 Russia 0.17.2.5 not synced 23d ago
xxx.xxx.34.20 🇨🇳 China 0.19.6.8 not synced 26d ago